Tempelhofer Sportschützen 95 e.V.

 11. Luftbrücken - Pokalschießen

 Stand: 11.07.2010 - 16:14 Uhr.
 2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Herren
 
1. Andreas Weise Jenaer SV Erlkönig     94 97 99 100 390
2. Mario Pforr Jenaer SV Erlkönig     94 93 99 97 383
3. Eberhard Bartsch Tempelhofer Sportschützen     92 88 97 97 374
4. Wolfgang Soppa Rudower Schützen     87 93 95 90 365
5. Thorsten Binte Tempelhofer Sportschützen     92 94 91 88 365
6. Jürgen Sieg Tempelhofer Sportschützen     90 95 76 90 351
7. Boris Klein Kleinkal.Schützen Berlin     84 89 82 94 349
8. Feryat Erodabasi ohne Verein     83 94 92 80 349
9. Karl-Heinz Strauch BDS Einzelmitglied     84 87 86 89 346
10. Detlef Pfeiffer Tempelhofer Sportschützen     81 80 86 96 343
11. Karl-Heinz Kämmerer Jenaer SV Erlkönig     82 86 88 85 341
12. Christian Etzel BDS Einzelmitglied     77 78 87 86 328
13. Jörg Kunze SLG Feuerwehrteam Berlin     67 81 90 88 326
14. Dietmar Krohnen Tempelhofer Sportschützen     79 73 83 80 315
15. Dr. René Manu Tempelhofer Sportschützen     87 90 63 75 315
16. Thomas Tuntsch BDS Einzelmitglied     76 75 67 85 303
17. Akim Djoufelkit Tempelhofer Sportschützen     80 64 79 75 298
18. Wolfgang Deinert BSG Katschi Schindler     66 59 84 84 293
19. Jörg Hubein ohne Verein     58 86 74 75 293
20. Rufin Wiesemann Tempelhofer Sportschützen     68 79 59 80 286
21. Harald Konsolke Schützengilde Oranienburg     74 66 69 77 286
22. Martin Wilke SGi.zu Spandau 1334 Korp.     67 70 80 62 279
23. Doris Susanne Schweflinghaus Tempelhofer Sportschützen     73 57 77 57 264
24. Henry Ahrens Pol.Schießsportverein Berlin     47 74 43 60 224
[ Menü2. Pistole ]  [ Startseite ]

 EDV: Udo Primbs

Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-02. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de

TS95 [up_04] ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.